Czas wysyłki: 5 dni
Koszt wysyłki: od 80,00 zł
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 5 lat
Ecomi stanowi idealne połączenie atrakcyjnej ceny i zaawansowanych technologii, gwarantujących wysoki komfort użytkowania.
Podobnie jak wszystkie jednostki Sevra, Ecomi pracuje w oparciu o ekologiczny czynnik chłodniczy R32, który posiada niski współczynnik tworzenia efektu cieplarnianego i nie ma wpływu na warstwę ozonową. Cała seria oferuje szeroki wybór funkcji i trybów: między innymi funkcję samooczyszczania, autodiagnostykę, tryb snu, tryb turbo, czy programator czasowy. Posiada wbudowany moduł WiFi, który umożliwia sterowanie jednostką z poziomu smartfona, tabletu i komputera z dowolnego miejsca na świecie. W standardzie znajduje się także zaawansowany jonizator Cold Plasma, zapewniający skuteczną ochronę przed szkodliwymi substancjami i nieprzyjemnymi zapachami. Nowoczesny panel przedni jednostki naściennej, ze srebrnymi detalami i wyświetlaczem LED, dobrze komponuje się z wystrojem każdego wnętrza.
Klimatyzator naścienny Ecomi cechuje się ponadczasowym, uniwersalnym wzornictwem. Elegancki, płaski panel przedni jednostki wewnętrznej w kolorze białym, ozdobiony srebrnymi detalami w postaci poziomego profilu, doskonale wpasuje się zarówno w klasyczny, jak i nowoczesny wystrój wnętrza. Błyszcząca powierzchnia panelu oraz ukryty w nim wyświetlacz LED dodają urządzeniu nowoczesnego charakteru. Przemyślana konstrukcja jednostki znacznie ułatwia i przyspiesza jej instalację w pomieszczeniu.
Model | SEV-09FV | SEV-12FV | SEV-18FV | SEV-24FV | ||
Wydajność | Chłodzenie | [W] | 2600 (500~2900) | 3500 (800~3500) | 5250 (1200~5400) | 7000 (1400~7300) |
Ogrzewanie | [W] | 2800 (500~3100) | 3500 (1000~3600) | 5500 (1200~5800) | 7000 (900~7100) | |
Zużycie energii | Chłodzenie | [W] | 800 | 1090 | 1660 | 2200 |
Ogrzewanie | [W] | 750 | 970 | 1490 | 1960 | |
Pobór prądu | Chłodzenie | [A] | 3.56 | 4.82 | 7.35 | 9.75 |
Ogrzewanie | [A] | 3.32 | 4.28 | 6.60 | 8.67 | |
Maksymalny pobór prądu | [A] | 8 | 9.5 | 12 | 16 | |
Maksymalny pobór mocy | [W] | 1500 | 1900 | 2900 | 3700 | |
Klasa energetyczna | Chłodzenie | [-] | A++ | A++ | A++ | A++ |
Ogrzewanie | [-] | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Zasilanie | [V-Ph-Hz] | 220-240V-1-50Hz | 220-240V-1-50Hz | 220-240V-1-50Hz | 220-240V-1-50Hz | |
Model jednostki wewnętrznej | SEV-09FV/I | SEV-12FV/I | SEV-18FV/I | SEV-24FV/I | ||
Przepływ powietrza | [m3/h] | 560 | 560 | 850 | 1150 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (cichy/min./śr./maks) | [dB(A)] | 20/33/37/40 | 22/33/37/42 | 25/36/41/46 | 27/36/42/48 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 51 | 53 | 56 | 62 | |
Wymiary jednostki | [mm] | 750x285x200 | 750x285x200 | 900x310x225 | 1082x330x233 | |
Waga netto | [kg] | 7.5 | 8 | 12 | 15 | |
Model jednostki zewnętrznej | SEV-09FV/O | SEV-12FV/O | SEV-18FV/O | SEV-24FV/O | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 52 | 52 | 54 | 58 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 57 | 60 | 63 | 66 | |
Typ czynnika chłodniczego | [-] | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Ilość czynnika chłodniczego | [g] | 530 | 600 | 1280 | 1440 | |
Wymiary jednostki | [mm] | 730x545x285 | 730x545x285 | 800x545x315 | 900x700x350 | |
Waga netto | [kg] | 25 | 25 | 35 | 45 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.